热刺上一轮联赛中主场0比2惨败蓝军切尔西,www.51计划网com 这是主教练穆里尼奥上任来主场首败,这场比赛主要还是热刺中场拦截力不足,后腰埃里克·戴尔拿球后只有大脚长传找锋线球员,正经送彩金的棋牌平台 但被切尔西紧逼切断传球点,前后场严重脱节,导致进攻不畅,由于中场核心埃里克森无心与球队续约,一心想要转会,被摁在替补席上,场上少了重要的出球点,目前穆......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1964%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982-984期 | 小 | 0982期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0964期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0959期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0908期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。